~ Soups ~
| Pint | Quart | ||
| Wonton | 4.25 | 7.50 | |
| Vegetable | 4.25 | 7.50 | |
| Chicken Noodle or Rice | 4.25 | 7.50 | |
| Egg Drop | 4.25 | 7.50 | |
![]() |
Hot & Sour | 4.25 | 7.50 |
| House Special (Lobster, Scallops, Shrimp, Vegetables) | 9.50 | 13.50 |
~ Fried Rice ~
| Pint | Quart | ||
| Vegetable | 8.95 | 13.50 | |
| Chicken | 8.95 | 13.50 | |
| Pork | 8.95 | 13.50 | |
| Beef | 9.50 | 14.50 | |
| Shrimp | 9.50 | 14.50 | |
| House Special (Ham, Roast Pork, Chicken, Shrimp) | 9.50 | 14.50 | |
| Ham | 8.95 | 13.50 | |
| Nasi Goreng (Roast Pork, Chicken Curry Spice) | 9.50 | 14.50 |

